Numéro CDA : | 49884 | ||||||||
Numéro imprimerie : | 08714 | ||||||||
Date d'adoption et intitulé : | 07/09/2022 - Circulaire 8714 - Vade-mecum des congés, des disponibilités, et des absences pour le personnel enseignant subsidié de l'enseignement subventionné [Cette circulaire complète ou modifie les circulaires 4772 du 12/03/2014, 5753 du 06/06/2016 et 7198 du 27/06/2019 et abroge et remplace la circulaire 8257 du 13/09/2021] | ||||||||
Validité : |
|
||||||||
Niveau de pouvoir : | Communauté française | ||||||||
Nombre d’annexes : | - | ||||||||
Service gestionnaire : | AGE - DGPE | ||||||||
Circulaires à thématiques particulières : | - | ||||||||
Réseau(x) : | Subventionné provincial Subventionné communal Libre confessionnel Libre non confessionnel |
||||||||
Niveau(x) et service(s) : | |||||||||
Niveau(x) d'étude : | Fondamental (FOND) Fondamental maternel (MAT) Fondamental primaire (PRIM) Secondaire (SEC) Supérieur (SUP) Supérieur Artistique (SUP ART) Supérieur non universitaire (NON UNIV) Supérieur non universitaire HE (NON UNIV HE) |
||||||||
Forme(s) d'enseignement : | Artistique (ART) Enseignement en alternance (ALT) Ordinaire (ORD) Promotion sociale (PROMSOC) Spécialisé (SPEC) |
||||||||
Service(s) : | - | ||||||||
Horaire(s) : | Horaire en alternance (HOR ALT) Horaire réduit (HOR RED) Plein exercice (PE) Promotion Sociale (PROMSOC) |
||||||||
Signataire(s) : |
|
||||||||
Personne(s) de contact : | Bureaux régionaux/services de gestion par niveau : cf circ. p.14 et svtes | ||||||||
Textes de référence : | - | ||||||||
Textes dépendants : | - | ||||||||
Textes connexes : | - | ||||||||
Liens Communauté française : | - | ||||||||
Lien(s) hors Communauté française : | - | ||||||||
Erratum : | - | ||||||||
Addendum : | - | ||||||||
Est modifié par : |
|
||||||||
Est abrogé par : | - | ||||||||
Modifie : |
|
||||||||
Abroge : |
|
||||||||
Mise à jour : |